Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3004| Title: | Технологические свойства говядины герефорд х черно-пестрых быков в зависимости от генотипов по генам миостатина (Mstn), тиреоглобулина (Tg5) и кальпаина (Capn1) |
| Authors: | Сонич, Н. А. |
| Keywords: | ген миостатина ген тиреоглобулина ген кальпаина аминокислотный витаминно-минеральный состав крупный рогатый скот |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Сонич, Н. А. Технологические свойства говядины герефорд х черно-пестрых быков в зависимости от генотипов по генам миостатина (Mstn), тиреоглобулина (Tg5) и кальпаина (Capn1) / Н. А. Сонич // Животноводство и ветеринарная медицина : науч.-практ. журн. – 2021. - №3(42). - С. 22-25 |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3004 |
| Appears in Collections: | №3(42) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Сонич 22-25.pdf | 205,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.