Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3279| Title: | Использование функциональных возможностей ГИС и данных дистанционного зондирования для мониторинга и картографирования мелиорированных земель |
| Authors: | Мыслыва, Т. Н. Дуброва, Ю. Н. Кукреш, А. С. Ткачева, Т. Н. Лейко, Д. М. |
| Keywords: | мелиорация земли мониторинг картографирование дистанционное зондирование ГИС |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Использование функциональных возможностей ГИС и данных дистанционного зондирования для мониторинга и картографирования мелиорированных земель / Т. Н. Мыслыва [и др.] // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2022. - №1. - С. 176-183 |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3279 |
| Appears in Collections: | №1 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Мыслыва 176-183.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.