Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3341Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пашкевич, А. М. | - |
| dc.contributor.author | Чайковский, А. И. | - |
| dc.contributor.author | Рупасова, Ж. А. | - |
| dc.contributor.author | Задаля, В. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-19T08:01:28Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-19T08:01:28Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Влияние продолжительности светодиодного освещения на состояние комплекса фотосинтезирующих пигментов микрозелени капусты белокочанной / А. М. Пашкевич [и др.] // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2022. - №2. - С. 92-96 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3341 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | БГСХА | en_US |
| dc.subject | микрозелень | en_US |
| dc.subject | белокочанная капуста | en_US |
| dc.subject | фотосинтезирующие пигменты | en_US |
| dc.subject | каротиноиды | en_US |
| dc.subject | светодиоды | en_US |
| dc.subject | продолжительность освещения | en_US |
| dc.title | Влияние продолжительности светодиодного освещения на состояние комплекса фотосинтезирующих пигментов микрозелени капусты белокочанной | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | №2 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Пашкевич 92-96.pdf | 323,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.