Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3341| Title: | Влияние продолжительности светодиодного освещения на состояние комплекса фотосинтезирующих пигментов микрозелени капусты белокочанной |
| Authors: | Пашкевич, А. М. Чайковский, А. И. Рупасова, Ж. А. Задаля, В. С. |
| Keywords: | микрозелень белокочанная капуста фотосинтезирующие пигменты каротиноиды светодиоды продолжительность освещения |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Влияние продолжительности светодиодного освещения на состояние комплекса фотосинтезирующих пигментов микрозелени капусты белокочанной / А. М. Пашкевич [и др.] // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2022. - №2. - С. 92-96 |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3341 |
| Appears in Collections: | №2 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Пашкевич 92-96.pdf | 323,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.