Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3656| Title: | Влияние доз и способов внесения куриного помёта на химический состав основной и побочной продукции раннеспелого картофеля, удельный их вынос урожаем и коэффициент использования |
| Authors: | Персикова, Т. Ф. Царёва, М. В. Мурзова, О. В. Валейша, Е. Ф. Курганская, С. Д. |
| Keywords: | куриный помёт картофель клубни коэффициент использования элементы питания |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Влияние доз и способов внесения куриного помёта на химический состав основной и побочной продукции раннеспелого картофеля, удельный их вынос урожаем и коэффициент использования / Т. Ф. Персикова [и др.] // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2023. - №1. - С. 45-52 |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3656 |
| Appears in Collections: | №1 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Персикова 45-52.pdf | 430,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.