Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3969| Title: | Показатели питательности и силосуемости зеленой массы сильфии пронзеннолистной в зависимости от фазы развития растений в северо-восточной части Беларуси |
| Authors: | Емелин, В. А. Шелюто, Б. В. |
| Keywords: | сильфия пронзеннолистная фазы развития растений силосуемость зеленой массы питательность силоса |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Емелин В. А. Показатели питательности и силосуемости зеленой массы сильфии пронзеннолистной в зависимости от фазы развития растений в северо-восточной части Беларуси / В. А. Емелин, Б. В. Шелюто // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2023. - №4. - С. 81-86 |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3969 |
| Appears in Collections: | №4 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Емелин 81-86.pdf | 378,72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.