Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3981Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Асланов, Г. А. | - |
| dc.contributor.author | Бадалова, Т. Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-22T08:37:44Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-22T08:37:44Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Асланов Г. А. Влияние числа поливов и минеральных удобрений на урожайность озимого овса в западной зоне Азербайджана / Г. А. Асланов, Т. Д. Бадалова // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2023. - №4. - С. 146-149 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3981 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | БГСХА | en_US |
| dc.subject | серо-коричневая почва | en_US |
| dc.subject | озимый овес | en_US |
| dc.subject | урожайность | en_US |
| dc.subject | полив | en_US |
| dc.subject | минеральные удобрения | en_US |
| dc.subject | азот | en_US |
| dc.subject | фосфор | en_US |
| dc.subject | калий | en_US |
| dc.title | Влияние числа поливов и минеральных удобрений на урожайность озимого овса в западной зоне Азербайджана | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | №4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Асланов 146-149.pdf | 305,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.