Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3981| Title: | Влияние числа поливов и минеральных удобрений на урожайность озимого овса в западной зоне Азербайджана | 
| Authors: | Асланов, Г. А. Бадалова, Т. Д.  | 
| Keywords: | серо-коричневая почва озимый овес урожайность полив минеральные удобрения азот фосфор калий  | 
| Issue Date: | 2023 | 
| Publisher: | БГСХА | 
| Citation: | Асланов Г. А. Влияние числа поливов и минеральных удобрений на урожайность озимого овса в западной зоне Азербайджана / Г. А. Асланов, Т. Д. Бадалова // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2023. - №4. - С. 146-149 | 
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3981 | 
| Appears in Collections: | №4 | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Асланов 146-149.pdf | 305,01 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.