Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4325| Title: | Мониторинг технологических параметров качества мясосальной продукции туш свиней различных весовых кондиций и продуктов убоя в зависимости от особенностей кормления и сезонного фактора |
| Authors: | Петрушко, А. С. Хоченков, А. А. Матюшонок, Т. А. Ходосовский, Д. Н. Рудаковская, И. И. Безмен, В. А. Слинько, О. М. |
| Keywords: | свиньи молодняк на откорме промеры туш активная кислотность мышечной ткани коэффициент корреляции |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Петрушко, А. С. Мониторинг технологических параметров качества мясосальной продукции туш свиней различных весовых кондиций и продуктов убоя в зависимости от особенностей кормления и сезонного фактора / А. С. Петрушко и др. // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: сб. науч. тр. Вып. 25: в 2 ч. / гл. ред. В. В. Великанов. – Горки: БГСХА, 2022. – Ч. 2.– С. 74-82 |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4325 |
| Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| А. С. ПЕТРУШКО-74-82.pdf | 272,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.