Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4595| Title: | Спектр и частота индуцированных мутаций льна масличного в поколении М2 |
| Authors: | Батюков, Д. А. Андроник, Е. Л. Иванова, Е. В. |
| Keywords: | лен масличный мутагенез нитрозоэтилмочевина нитрозометилмочевина спектр частота |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Батюков, Д. А. Спектр и частота индуцированных мутаций льна масличного в поколении М2 / Д. А. Батюков, Е. Л. Андроник, Е. В. Иванова // Вестник БГСХА. - 2024. - №2. - С. 38-42 |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4595 |
| Appears in Collections: | №2 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Батюков 38-42.pdf | 519,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.