Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4835| Title: | Параметры перехода 137Cs в основные кормовые культуры в отдаленный постчернобыльский период |
| Authors: | Ласько, Т. В. Карпенко, А. Ф. |
| Keywords: | радионуклиды коэффициенты перехода корма цезий-137 сельскохозяйственные культуры |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Ласько, Т. В. Параметры перехода 137Cs в основные кормовые культуры в отдаленный постчернобыльский период / Т. В. Ласько, А. Ф. Карпенко // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: сб. науч. тр. Вып. 24 : в 2 ч. / гл. ред. В. В. Великанов. – Горки: БГСХА, 2021. – Ч. 1. – С. 182-190 |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4835 |
| Appears in Collections: | 2021 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ласько 182-190.pdf | 282,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.