Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4990| Title: | Динамика рыбоводно-биологических показателей сеголетков амурского сазана в ряду поколений, выращенных в условиях Беларуси |
| Authors: | Сергеева, Т. А. |
| Keywords: | амурский сазан карпы поколение сеголетки масса тела выживаемость рыбоводство |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Сергеева, Т. А. Динамика рыбоводно-биологических показателей сеголетков амурского сазана в ряду поколений, выращенных в условиях Беларуси / Т. А. Сергеева // Животноводство и ветеринарная медицина. - 2024. - №3. – С. 23-28 |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4990 |
| Appears in Collections: | №3(54) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Сергеева-23-28.pdf | 320,2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.