Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5196
Title: | Изменение показателей белкового обмена у кур-несушек под влиянием наноаквахелатов селена, цинка и витамина Е |
Authors: | Нищеменко, Н. П. Емельяненко, А. А. Порошинская, О. А. Стовбецкая, Л. С. Омельчук, А. В. Емельяненко, А. В. |
Keywords: | куры-несушки наноаквахелаты селен цинк витамин Е сыворотка крови белок альбумины глобулины печень яичники |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | БГСХА |
Citation: | Изменение показателей белкового обмена у кур-несушек под влиянием наноаквахелатов селена, цинка и витамина Е / Н. П. Нищеменко, А. А. Емельяненко, О. А. Порошинская, Л. С. Стовбецкая [и др.] // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. науч. тр. : в 2 ч. / гл. ред. М. В. Шалак. – Горки: БГСХА, 2019. – Вып. 22, Ч. 1. – С. 200-206. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5196 |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Нищеменко-200-206.pdf | 365,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.