Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5503| Title: | Микробиологические показатели скорлупы, морфологические качества яиц кур при использовании для предынкубационной санации ультрафиолетового излучения С-спектра и параформальдегида |
| Authors: | Волонсевич, М. А. Малец, А. В. Киселёв, А. И. Рак, Л. Д. |
| Keywords: | ультрафиолетовое излучение С-спектра параформальдегид санация инкубационных яиц бактерицидный эффект яйца качество скорлупа |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Микробиологические показатели скорлупы, морфологические качества яиц кур при использовании для предынкубационной санации ультрафиолетового излучения С-спектра и параформальдегида / М. А. Волонсевич, А. В. Малец, А. И. Киселёв, Л. Д. Рак // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. науч. тр. : в 2 ч. / гл. ред. В. В. Великанов. – Горки : БГСХА, 2024. – Вып. 27, Ч. 2. – С. 136-144 |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5503 |
| Appears in Collections: | 2024 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Волонсевич-136-144.pdf | 410,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.