Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5816Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Улахович, Н. В. | - |
| dc.contributor.author | Босак, В. Н. | - |
| dc.contributor.author | Сачивко, Т. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T07:53:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T07:53:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Улахович, Н. В. Биологическая ценность и аминокислотный состав зернобобовых культур в зависимости от применения минеральных удобрений / Н. В. Улахович, В. Н. Босак, Т. В. Сачивко // Вестник БГСХА. – 2025. – № 3. – С. 24–28. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5816 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | БГСХА | en_US |
| dc.subject | фасоль овощная | en_US |
| dc.subject | горох овощной | en_US |
| dc.subject | чечевица | en_US |
| dc.subject | пажитник голубой | en_US |
| dc.subject | аминокислоты | en_US |
| dc.subject | биологическая ценность | en_US |
| dc.subject | минеральные удобрения | en_US |
| dc.title | Биологическая ценность и аминокислотный состав зернобобовых культур в зависимости от применения минеральных удобрений | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | №3 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Улахович-24-28.pdf | 336,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.