Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5848| Title: | Интенсивность роста цыплят-бройлеров кросса Росс 308 в зависимости от технологического оборудования в птичниках при напольном содержании |
| Authors: | Садомов, Н. А. Мардусевич, Н. В. |
| Keywords: | цыплята-бройлеры технологическое оборудование птичников микроклимат температура воздуха относительная влажность уровень искусственной освещенности углекислый газ аммиак живая масса среднесуточный прирост |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Садомов, Н. А. Интенсивность роста цыплят-бройлеров кросса Росс 308 в зависимости от технологического оборудования в птичниках при напольном содержании / Н. А. Садомов, Н. В. Мардусевич // Животноводство и ветеринарная медицина. – 2025. – №3. – С. 30–34. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5848 |
| Appears in Collections: | №3 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Садомов-30-34.pdf | 384,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.