Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/830| Title: | Трендовая модель изменения урожайности озимой пшеницы, возделываемой при разных дозах азотного удобрения на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве с различным содержанием гумуса |
| Authors: | Воробьев, В. Б. Козлова, В. В. |
| Keywords: | озимая пшеница азотные подкормки гумус урожайность |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | БГСХА |
| Citation: | Воробьев, В. Б. Трендовая модель изменения урожайности озимой пшеницы, возделываемой при разных дозах азотного удобрения на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве с различным содержанием гумуса / В. Б. Воробьев, В. В. Козлова // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. – 2017. - № 3. – С. 100-103. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/830 |
| Appears in Collections: | Научные статьи АХ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Воробьев 100-103.pdf | 250,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.