Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/890
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Босак, В. Н. | - |
dc.contributor.author | Сачивко, Т. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T08:37:11Z | - |
dc.date.available | 2018-05-23T08:37:11Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Босак, В. Н. Особенности аминокислотного состава и биологическая ценность белка бобовых овощных культур / В. Н. Босак, Т. В. Сачивко // Вестник БГСХА : науч.-метод. журн. - 2018. - №1. - С. 37-40. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/890 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.subject | бобовые культуры | ru_RU |
dc.subject | урожайность | ru_RU |
dc.subject | белок | ru_RU |
dc.subject | аминокислотный состав | ru_RU |
dc.subject | биологическая ценность | ru_RU |
dc.title | Особенности аминокислотного состава и биологическая ценность белка бобовых овощных культур | ru_RU |
dc.type | Research Paper | ru_RU |
Appears in Collections: | №1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Босак 37-40.pdf | 231,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.