Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/956
Title: | Некоторые показатели углеводного, жирового и минерального состава сыворотки крови поросят-сосунов при использовании кормового пробиотического препарата "Биохелп" |
Authors: | Ходырева, И.А. |
Keywords: | поросята молодняк свиней пробиотический препарат обмен веществ сыворотка крови кормление |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | БГСХА |
Citation: | Ходырева, И.А. Некоторые показатели углеводного, жирового и минерального состава сыворотки крови поросят-сосунов при использовании кормового пробиотического препарата "Биохелп" / И.А. Ходырева // Животноводство и ветеринарная медицина. - 2017. - № 3(26). - С.55-59 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/956 |
Appears in Collections: | Научные статьи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ходырева 55-59.pdf | 227,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.